Air Dryer
Air Dryer
Model: AW20 to AW1000
Working pressure: 5-16 bar
Capacity: 1.1/1.1/1/0.8 m3/min

Air Dryer Models:-
Model | Nominal Flow | Electric Supply (V/Ph/Hz) |
Nominal Power KW | Air Connection | Dimensions In(mm) | Wt. Kg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cfm | m³/min | L | W | H | |||||
AW20 | 20 | 35 | 230/1/50 | 0.245 | 1/2 Inch | 500 | 450 | 450 | 57 |
AW40 | 40 | 69 | 230/1/50 | 0.245 | 1/2 Inch | 550 | 500 | 500 | 60 |
AW50 | 50 | 69 | 230/1/50 | 0.450 | 3/4 Inch | 700 | 500 | 650 | 75 |
AW60 | 60 | 104 | 230/1/50 | 0.450 | 3/4 Inch | 700 | 500 | 650 | 75 |
AW80 | 80 | 138 | 230/1/50 | 0.615 | 3/4 Inch | 700 | 500 | 650 | 85 |
AW100 | 100 | 173 | 230/1/50 | 0.675 | 1 Inch | 800 | 600 | 700 | 110 |
AW150 | 150 | 260 | 230/1/50 | 0.975 | 1½ Inch | 850 | 650 | 700 | 120 |
AW200 | 200 | 346 | 230/1/50 | 0.975 | 1½ Inch | 900 | 650 | 800 | 145 |
AW250 | 250 | 433 | 230/1/50 | 1.750 | 2 Inch | 850 | 800 | 850 | 170 |
AW300 | 300 | 519 | 230/1/50 | 1.750 | 2 Inch | 850 | 800 | 850 | 170 |
AW350 | 350 | 606 | 230/1/50 | 1.750 | 2 Inch | 900 | 850 | 1000 | 180 |
AW400 | 400 | 692 | 413/3/50 | 2.275 | 2 Inch | 900 | 850 | 1000 | 180 |
AW450 | 450 | 779 | 413/3/50 | 2.275 | 2 Inch | 900 | 850 | 1000 | 190 |
AW500 | 500 | 865 | 413/3/50 | 2.365 | 3 Inch | 900 | 850 | 1100 | 190 |
AW600 | 600 | 1038 | 415/3/50 | 3.3 | 3 Inch | 1050 | 1000 | 1100 | 225 |
AW650 | 650 | 1125 | 415/3/50 | 3.3 | 3 Inch | 1050 | 1000 | 1100 | 240 |
AW700 | 700 | 1211 | 415/3/50 | 6.6 | 3 Inch (F) | 1500 | 1000 | 1100 | - |
AW800 | 800 | 1384 | 415/3/50 | 6.6 | 3 Inch (F) | 1500 | 1000 | 1100 | - |
AW1000 | 1000 | 1730 | 415/3/50 | 7.1 | 4 Inch (F) | 1800 | 1100 | 1100 | - |
AW1250 | 1250 | 2163 | 415/3/50 | 8.2 | 4 Inch (F) | 1800 | 1100 | 1100 | - |
AW1500 | 1500 | 2595 | 415/3/50 | 10.7 | 4 Inch (F) | 1900 | 1200 | 1400 | - |
What We Offer
Our offerings include
Industrial Screw Compressors
High-performance rotary screw systems built for continuous operation with maximum efficiency.
Portable Air Solutions
Compact, user-friendly units for quick inflation and versatile field applications.
Energy-Efficient Technology
Variable speed drives, integrated dryers, and smart controls to reduce energy costs and downtime.
Air Dryers & Filters
Reliable air treatment solutions that ensure clean, dry, and safe compressed air.
After-Sales Support
Comprehensive maintenance, spare parts, and service plans to keep your systems running smoothly.
Custom Solutions
Tailored compressed air systems designed for unique industrial requirements.